Start |
Titel | Name | Vorname | Beifahrer | Nat | Fahrzeug |
Bau- |
Fotos (in Kürze) |
1 | Lehner | Paul | Mag. Köberl Christian | A | LAGONDA T 2 | 1930 | ||
2 | Ebert | Markus | Ebert Christine | A | Aston Martin | 1930 | ||
3 | Zentz | Dieter | Zentz Felix | D | Alvis Speed 20 SA | 1933 | ||
4 | Schwarzbauer | Günter | Schwarzbauer Birgit | A | ALVIS Silver Eagle 16/95 | 1935 | ||
5 | Strassl | Sepp | Strassl Inge | A | Lucien Rosengart LR 70 | 1936 | ||
6 | Ing. | Panowetz | Siegfried | Panowetz Ingrid | A | BMW 326 Cabrio | 1938 | |
7 | Koch | Stephan | Strunz Angela | A | MG "TA" | 1938 | ||
8 | Mag. | Birngruber | Anna | A | Audi 920 Cabriolet | 1938 | ||
9 | Handlbauer | Florian | A | BMW 328 | 1939 | |||
10 | Wiesenberger | Erich | Wiesenberger Alexander | A | BMW 328 | 1939 | ||
11 | Erbler | Max | D | BMW 328 | 1939 | |||
12 | Schacherleitner | Adolf | Schacherleitner Barbara | A | MG K3 Magnette | 1933 | ||
13 | Weingärtner | Werner | Krizanits Anna | A | Cadillac Convertible V 8 | 1947 | ||
14 | Dichtl | Kurt | Dichtl Roswitha | A | Jaguar XK 120 OTS | 1952 | ||
15 | Hoerbinger | Barbara | A | Austin Healey | 1952 | |||
16 | Hödlmayr-Leistl | Hans | Binz Gerald | A | MG "TD" | 1953 | ||
17 | Gröger | Hans | Gröger Ingrid | A | Jaguar XK 120 FAC | 1953 | ||
18 | Mag. | Moser | Max | Mag. Moser Gretl | A | Austin Healey 100/4 | 1954 | |
19 | KR | Schropp | Herwig | Winter Christine | A | Jaguar XK 140 DHC | 1955 | |
20 | Mag. | Antl | Josef | Antl Bernard | A | Jaguar XK 140 | 1956 | |
21 | Birngruber | Peter | Birngruber Ruth | A | Alfa Romeo 1900c SS | 1956 | ||
22 | Schwarz | Ernst | Schwendinger Brigitte | A | Jaguar XK 140 DHC | 1956 | ||
23 | Dr. | Gerstl | Karl | A | Aston Martin MK III | 1957 | ||
24 | Handlbauer | Herbert | A | BMW 507 | 1957 | |||
25 | Ing. | Rath | Johannes | Rath Waltraud | A | MB 220 S Cabriolet | 1957 | |
26 | Buschmann | Hans | Buschmann Susanne | A | MG "A" | 1957 | ||
27 | Hödlmayr-Lenksjö | Björn | Zwirner Konrad | A | Mercedes 190 SL | 1957 | ||
28 | Berger | Erwin | Berger Beatrix | A | MG "A" | 1958 | ||
29 | Schindler | Günther | Staltmaier Birgit | D | BMW 507 | 1958 | ||
30 | Dr. | Gierl | Maria | Elisabeth Schuder | D | Porsche 356 SC 1600 | 1964 | |
31 | Krenn | Günter | Gierl Leopold | D | Porsche 356 Speedster | 1957 | ||
32 | Dr. | Odpadlik | Michael | Dr. Karin Odpadlik | A | MG "A" | 1958 | |
33 | Schafhauser | Horst | Praml Wolfgang | A | Austin Healey 100/6 | 1958 | ||
34 | DDr. | Beer | Andreas | Dr. Susanne Beer | A | MG "A" | 1958 | |
35 | DI | Humenberger | Erich | Humenberger Alois | A | Austin Healey 100 Six | 1959 | |
36 | Meindl | Herbert | Meindl Gisela | A | Chevrolet Corvette | 1959 | ||
37 | Dr. | Koch | Arthur | Koch Gertraud | A | Austin Healey 3000 MK I | 1959 | |
38 | Dr. | Trenkwalder | Verena | Dr. Quantschnigg Peter | A | Mercedes 190 SL | 1959 | |
39 | Mag. | Aistleitner | Oskar | Gery Hofer | A | Austin Healey 3000 MK I | 1959 | |
40 | Ebner | Gerlinde | Buchner Erika | A | Triumph TR 3 A | 1960 | ||
41 | Stock | Gerhard | Mag. Stock Wilfried | A | Porsche 356 B T 5 | 1960 | ||
42 | Dr. | Sinissbichler | Peter | Dr. Hinterobermaier Chris | A | Jaguar XK 150 DHC | 1960 | |
43 | Ing. | Knopf | Harald | Knopf Renate | A | Austin Healey 3000 BT 7 | 1959 | |
44 | Hofstetter | Werner | CH | MG TC | ||||
45 | ||||||||
46 | DI | Zajicek | Peter | Zajicek Bettina | A | Sunbeam Alpine MK V | 1966 | |
47 | Gamsjäger | Christian | Beiwl Helmuth | A | Porsche 356 B | 1961 | ||
48 | Schickmair | Wilhelm | A | Austin Healey | 1961 | |||
49 | Dr. | Stenitzer | Wilfrid | A | Jaguar E 3,8 Flat Floor | 1961 | ||
50 | Hofer | Erich | Kraschitzer Ralph | A | Porsche 356 BT 5 | 1961 | ||
51 | Zehetner | Fritz | Zehetner Monika | A | Austin Healey 3000 MK II | 1962 | ||
52 | Gen.Dir. | Trubatsch | Gustav | Trubatsch Heidi | A | Lancia Flaminia GT Tour | 1962 | |
53 | Dr. | Mirtl | Alexander | Mag. Lutz Christina | A | Austin Healey MK II 3000 | 1962 | |
54 | Rundhammer | Gerhard | Neubacher Franz | A | Lotus Super Seven S II | 1962 | ||
55 | Weigl | Gerold | Weigl Liselotte | A | Mercedes 190 SL | 1962 | ||
56 | Sengfelder | Horst | Sengfelder Rita | D | Austin Healey 3000 | 1963 | ||
57 | Mag. | Klügl | Herbert | Klügl Christiane | A | Austin Healey MK III | 1967 | |
58 | Erhard | Josef | Erhard Burgi | D | Austin Healey MK III | 1964 | ||
59 | Dr. | Anderle | Alexander | Stojar Gabriele | A | Austin Healey 3000 BJ 7 | 1963 | |
60 | Browatzki | Herbert | Browatzki Helga | D | Glas 1300 GT | 1964 | ||
61 | Jura | Markus | Adolfo Pedevilla | A | Austin Healey | 1964 | ||
62 | Dipl.Ing. | Weiss | Gerhard | Weiss Doris | A | Porsche 356 C Cabrio | 1965 | |
63 | Dr. | Kretz-Mirtl | Bärbel | Mag.Nikolaus Kretz | A | Mercedes 230 SL | 1965 | |
64 | Mag. | Unterweger | Peter | Dr. Leblhuber Daniele | A | Triumph TR 4 A IRS | 1967 | |
65 | Dr. | Mirtl | Gerd-Dieter | Mag. Hintersberger | A | Jaguar E Type 1 1/2 | 1967 | |
66 | Herler | Heinz | Herler Monika | A | Opel Rekord C-Deutsch | 1967 | ||
67 | Ebner | Clemens | Oberweger Birgit | A | Triumph TR 250 | 1968 | ||
68 | Ing. | Lutzky | Thomas | KR Lutzky Werner | A | Porsche 911 T/2000 | 1968 | |
69 | Schönleitner | Gernot | DI. Hauler Adolph | A | MG "B" GT | 1969 | ||
70 | Dr. | Leimer | Werner | Rosenleitner Anita | A | Triumph TR 6 Pi | 1969 | |
71 | Neverla | Helmut | Hommel Stefan | A | Lancia Fulvia Rallye 1,6 HF | 1969 | ||
72 | Schöller | Hermann | LEF Roland | A | Chevrolet Corvette 350 | 1969 | ||
73 | Lagler | Peter | Gruber Renate | A | Lotus Elan +2 S | 1970 | ||
74 | Moschnick | Kurt | A | MG "B" | 1970 | |||
75 | Hütter | Franz | Probst Karl | A | BMW 2000 | 1970 | ||
76 | Dr. | Weidenholzer | Erich | Weidenholzer Birgit | A | ALFA Romeo Zagato jun. | 1970 | |
77 | DI | Wiesbauer | Karl | A | MG "B" GT | 1970 | ||
78 | Brandlhofer | Winfried | A | LANCIA Fulvia Sport 1,3S | 1971 | |||
79 | Eisen | Robert | Eisen Gerhard | A | Opel Rekord C-Coupe | 1971 | ||
80 | Huemer | Reinhard | A | BMW 3,0 CS | 1971 | |||
81 | Holaschke | Peter | Holaschke Kathleen | A | MG "B" | 1971 | ||
82 | Staud | Peter | Karin Oébster | A | Lancia Fulvia Sport 1600 | 1971 | ||
83 | Zwölfer-Kreuzer | Marianne | Zwölfer Erwin | A | Porsche 911 E 2,4 | 1972 | ||
84 | Buschmann | Andreas | Eva | A | Karmann Ghia Cabrio | 1972 | ||
85 | DI | Hamberger | Martin | KR Stummer Helmut | A | Jaguar E-Type V 12 | 1972 | |
86 | Umshaus | Leopold | Umshaus Renate | A | Mercedes 350 SL, 107 | 1972 | ||
87 | Hempel | Roy | Bartmann Eva | D | Porsche Carrera 911 RS | 1972 | ||
88 | Friepess | Werner | Moser Heinz | A | Jaguar E V 12 | 1972 | ||
89 | Hollinek | Richard | Hollinek Richard jun. | A | LANCIA Fulvia 1,3 S | 1972 | ||
90 | Hittenberger | Othmar | Dr. Köppl Fritz | A | BMW 2002 | 1972 | ||
91 | Dr. | Heffeter | Franz | Mag.Heffeter Brigitte | A | MG "B" GT | 1973 | |
92 | Stockinger | Franz | Stockinger Monika | A | Spitfire MK IV | 1973 | ||
93 | DI | Lutzky | Wolfgang | Lutzky Bärbel | A | Porsche 356 B Cabrio | 1963 | |
94 | Forster | Kurt | CH | Jaguar E Typ S 1 | 1964 | |||
95 | Offner | Felix | CH | Lotus Elan +2 | 1968 | |||
96 | Ing. | Mahr | Herwig | Mahr Christine | A | Puch 500 D | 1963 | |
97 | Melkus | Andreas | Jocelyne Brunet | A | Austin Healey BJ7 | 1962 | ||
98 | Schraut | Josef | Sommerauer | A | Porsche 356 SC Coupe | 1964 | ||
99 | Leitner | Jürgen | A | Triumph TR 6 | 1969 | |||
100 |